НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | ЮАР | 400 | 4300 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Аргентина | 400 | 4300 | |||
Слива Свежая | 1000 | 1.00 | 1000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Бананы Свежие | 5000 | 20.00 | 100000 | Эквадор | 500 | 5400 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 1.00 | 1000 | Иран | 100 | 1100 | |||
15000 | 110000 | 1500 | 16200 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
070 DQS 07/07 АВР 07